5KW Mobile Gasoline Lighting Tower
特點:
1. 分別由4個1000W高效節能飛利浦燈頭組成,可根據現場需求將每個燈單獨做上下、左右大角度調節旋轉實現360°全方位照明
2. 選用3節伸縮氣桿作為升降調節方式,最大升起高度為4.5米,上下轉
動燈頭可調節光束照射角度,燈光覆蓋半徑可達45-65米
3. 可直接使用發電機組供電,一次加滿燃油可連續工作達13小時,也可接通220V市電供電照明
4. 通過無線遙控可在50米內分別控制每盞燈的開機關閉,使用電動和手動氣泵可快速控制伸縮氣桿升降
5. 發電機底部裝有萬向輪或鐵鍋輪,可在坑洼路面及鐵軌上運行使用
技術參數:
Model NO. | DB6600ZM | |
發電機 Generator | 額定電壓Rated Voltage | 230V |
頻率 Frequency | 50HZ | |
最大輸出 Max Output | 5.5KW | |
額定輸出 Rated Output | 5KW | |
功率因數(COSφ) Power Factor | 1.0 | |
絕緣等級 Insulation Class | F | |
發動機 Engine | 引擎型號Engine Model | 190F |
缸徑×行程 Bore*Stroke | 90×66mm | |
排量Displacement | 420cc | |
燃油損耗率Fuel Consumption | 374g/kw.h | |
點火方式Ignition Type | Electronic Ignition | |
發動機類型 Engine Type | 單缸、四沖程、風冷、頂置式氣門 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled,OHV | |
燃料 Fuel Type | 90#以上汽油 Gasoline | |
機油量Oil Capacity | 0.6L | |
啟動方式Start Type | 手啟動/電啟動 Recoil/Electric Start | |
附屬配置 Accessory Configuration | 燃油容量Fuel Capacity | 25L |
電池容量Battery | 12V-9AH | |
機油報警器Oil Alarm | √ | |
燃油指示表Fuel Indicator | √ | |
控制面板 Control Panel | √ | |
腳輪附件 Wheels | √ | |
其他 Other Configuration | 噪音Noise | 75dBA/7m |
外殼防護等級 Lamp Protection Class | IP65 | |
光源功率Lighting Power | 4x1000W | |
氣桿最大升高 Max Height | 4.5m | |
伸縮氣桿外形尺寸 Lifting Rod Size | 1350x500x800mm | |
燈盤外形尺寸 Lamp Size | 600x530x450mm | |
重量Weight | 120kg |

上一篇:
700W背負式汽油發電機組下一篇:
4-8寸汽油機水泵參數報價